政务舆情平台参数
系统名称 | 终端 | 监控对象 | 基本配置(套) | 基本配置报价 | 配置增量内容 | 配置增量报价 | 功能 | 适用单位 | 备注 |
舆情通 | WEB网页+APP | 全网(含自媒体) | 1组方案+100个汉字+1个管理账号 | 1方案+100汉字 | 监控全网文本关键词舆情信息 | 政府、事业单位、院校、企业 | 基本配置基本满足使用 | ||
方案 | |||||||||
100个汉字 | |||||||||
子账号 | |||||||||
索骥视屏通 | WEB网页+APP | 全部短视频平台 | 1组方案+100个汉字+1个管理账号 | 1方案+100汉字 | 监控全网短视频平台的关键词舆情信息 | ||||
方案 | |||||||||
100个汉字 | |||||||||
子账号 | |||||||||
安巡通 | WEB网页+APP | 新媒体 | 20个新媒体数量+3个用户数 | 新媒体账号 | 用于稿后有害信息和不规范表述的监察 | 政府部门业务量大尽量增配 | |||
网站 | 1个网站+3个用户数 | 网站 | 省级 | ||||||
/ | 登录用户数 | ||||||||
校对通 | office插件 | 录入的来源网站 | 1个用户 | / | 用户稿前有害信息和不规范表述的监察 | 政府、事业单位、院校、企业、个人 | 基本配置基本满足使用 | ||
5个用户 | |||||||||
10个用户 | |||||||||
20个用户 |
上一篇:6月1月抖音电商违规解析
下一篇:没有了!
下一篇:没有了!